产品特点
适用于洁净室、商业、工业中央空调内及大风量送风系统。型号 | 尺寸 | 滤块 | 类型 | 额定风量 | 面风速 | 额定初阻力 | 建议终阻力 | |
WxHxD(mm) | D(mm) | 单法兰/箱式 | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | (Pa) | ||
V型密褶式高效过滤器——标准风量 | ||||||||
H13 | H14 | |||||||
SH-SV 287592 | 287x592x292 | 2V | 单法兰 | 1000 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592287 | 592x287x292 | 4V | 单法兰 | 1000 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592490 | 592x490x292 | 4V | 单法兰 | 1800 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592592 | 592x592x292 | 4V | 单法兰 | 2200 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 305610 | 305x610x292 | 2V | 箱式 | 1200 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 610610 | 610x610x292 | 4V | 箱式 | 2400 | 2 | 250 | 270 | 500 |
V型密褶式高效过滤器——大风量 | ||||||||
SH-SV 592287292S | 592x287x292 | 5V | 箱式 | 1400 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592490292S | 592x490x292 | 5V | 箱式 | 2600 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592592292S | 592x592x292 | 5V | 箱式 | 3200 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 610305292S | 610x305x292 | 5V | 箱式 | 1700 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 610305292S | 610x610x292 | 5V | 箱式 | 3400 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
※备注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸请咨询销售工程师 |