产品特点
适用于垂直送风的洁净室终端过滤,主要应用于半导体、液晶显示、光电电子、精密仪器、化学、生物制药、医院、食品、研究院所、高校航空航天、汽车、涂装、印刷等领域。型号 | 尺寸 | 厚度 | 额定风量 | 面风速 | 额定初阻力 | ||
WxH(mm) | D(mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | |||
H13 | H14 | U15 | |||||
顶液槽 | |||||||
SH-SY5705708 | 570x570 | 80 | 472 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 11705708 | 1170x570 | 80 | 1000 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 6103058 | 610x305 | 80 | 258 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 6106108 | 610x610 | 80 | 545 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 9156108 | 915x610 | 80 | 831 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 5705701 | 570x570 | 100 | 472 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 11705701 | 1170x570 | 100 | 1000 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 6103051 | 610x305 | 100 | 258 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 6106101 | 610x610 | 100 | 545 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 9156101 | 915x610 | 100 | 831 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
侧液槽 | |||||||
SH-SY 57057093 | 570x570 | 93 | 472 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 117057093 | 1170x570 | 93 | 1000 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 61030593 | 610x305 | 93 | 258 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 61061093 | 610x610 | 93 | 545 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 91561093 | 915x610 | 93 | 831 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
※备注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸请咨询销售工程师 |